
Season 3
Rankings
MU Libertadores · Dinamica · 35%
Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Ubicación | |
| 1 | ![]() | Gastella![]() | 1,300 | Raklion | |
| 2 | ![]() | Tachipirin![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | RavenLord![]() | 1,300 | Arena | |
| 4 | ![]() | Eminence![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Eczy![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Jojoto![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Rioyo![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Dikeit![]() | 1,300 | Arena | |
| 9 | ![]() | Gondar![]() | 1,300 | Arena | |
| 10 | ![]() | Versatil![]() | 1,300 | Arena | |
| 11 | ![]() | Orsted![]() | 1,300 | Arena | |
| 12 | ![]() | Maximus![]() | 1,300 | Arena | |
| 13 | ![]() | MrKaam![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | LordShyru![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Santiago![]() | 1,300 | Arena | |
| 16 | ![]() | Kaneki![]() | 1,300 | Raklion | |
| 17 | ![]() | RFTEST![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | kirito![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Asuna![]() | 1,300 | Raklion | |
| 20 | ![]() | MGToshirou![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Bullet![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | BloodQueen![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | DEIMON![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | BoxKinG![]() | 1,300 | Arena | |
| 25 | ![]() | Carlosvzlk![]() | 1,300 | Noria | |
| 26 | ![]() | KingKroner![]() | 1,300 | Vulcanus | |
| 27 | ![]() | Shyru![]() | 1,300 | Vulcanus | |
| 28 | ![]() | Nemesis![]() | 1,300 | Vulcanus | |
| 29 | ![]() | Toshirou![]() | 1,300 | Raklion | |
| 30 | ![]() | Hateraven![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | Alice![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | Bolivar![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Tachiforte![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | Aragorn![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | Perry![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | GRASA![]() | 1,300 | Raklion | |
| 37 | ![]() | SUMTEST![]() | 1,300 | Arena | |
| 38 | ![]() | Undine![]() | 1,300 | Vulcanus | |
| 39 | ![]() | Rulos![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | Emma![]() | 1,300 | Arena | |
| 41 | ![]() | Freeza![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | MGTEST![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | ELFTEST![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | Poyo![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | Nayade![]() | 1,300 | Crywolf Fortress | |
| 46 | ![]() | Ainia![]() | 1,300 | Crywolf Fortress | |
| 47 | ![]() | Simus![]() | 1,300 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | iAlonSo![]() | 1,300 | Raklion | |
| 49 | ![]() | Joshua![]() | 1,300 | Raklion | |
| 50 | ![]() | Luifer![]() | 1,300 | Elbeland |
Última actualización @ 11/19/2026 - 11:50 AM









