
Season 3
Rankings
MU Libertadores · Dinamica · 35%
Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel PK | KILLS | DEATHS | Ubicación | |
| 1 | ![]() | Jojoto![]() | 1,300 | Outlaw | 5,229 | 2,708 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | DEIMON![]() | 1,300 | Commoner | 1,997 | 1,427 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Agris![]() | 800 | Warning | 964 | 1,343 | Arena | |
| 4 | ![]() | Gabriel![]() | 800 | Commoner | 934 | 1,135 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Tachipirin![]() | 1,300 | Warning | 908 | 1,797 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Shyru![]() | 1,300 | Commoner | 885 | 883 | Vulcanus | |
| 7 | ![]() | Dikeit![]() | 1,300 | Commoner | 717 | 725 | Arena | |
| 8 | ![]() | RFTEST![]() | 1,300 | Outlaw | 685 | 498 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Sovereign![]() | 800 | Commoner | 639 | 646 | Arena | |
| 10 | ![]() | Toshirou![]() | 1,300 | Commoner | 550 | 784 | Raklion | |
| 11 | ![]() | Santiago![]() | 1,300 | Commoner | 492 | 394 | Arena | |
| 12 | ![]() | Tachiforte![]() | 1,300 | Commoner | 471 | 757 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | MGTEST![]() | 1,300 | Outlaw | 417 | 323 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Eczy![]() | 1,300 | Commoner | 398 | 546 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Poyo![]() | 1,300 | Commoner | 370 | 181 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Samefre![]() | 1,277 | Warning | 296 | 357 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | LordShyru![]() | 1,300 | Outlaw | 293 | 328 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | rafa90elo![]() | 800 | Commoner | 293 | 186 | Devias | |
| 19 | ![]() | BoxKinG![]() | 1,300 | Commoner | 285 | 277 | Arena | |
| 20 | ![]() | Alice![]() | 1,300 | Commoner | 239 | 301 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Harry![]() | 800 | Commoner | 220 | 302 | Arena | |
| 22 | ![]() | XXXX![]() | 801 | Commoner | 196 | 229 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | SUMTEST![]() | 1,300 | Outlaw | 181 | 136 | Arena | |
| 24 | ![]() | BloodQueen![]() | 1,300 | Commoner | 178 | 222 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Alana![]() | 800 | Commoner | 168 | 154 | Noria | |
| 26 | ![]() | Narom![]() | 877 | Commoner | 165 | 175 | Raklion | |
| 27 | ![]() | ELFTEST![]() | 1,300 | Commoner | 165 | 149 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Ainia![]() | 1,300 | Commoner | 163 | 434 | Crywolf Fortress | |
| 29 | ![]() | PlayHard![]() | 800 | Commoner | 149 | 210 | Arena | |
| 30 | ![]() | Aragorn![]() | 1,300 | Commoner | 145 | 213 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | Maximus![]() | 1,300 | Commoner | 132 | 153 | Arena | |
| 32 | ![]() | Shijima![]() | 800 | Commoner | 131 | 343 | Arena | |
| 33 | ![]() | ANicole![]() | 874 | Commoner | 104 | 154 | Raklion | |
| 34 | ![]() | TORETO![]() | 800 | Commoner | 104 | 67 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | Eminente![]() | 800 | Commoner | 65 | 126 | Arena | |
| 36 | ![]() | rafa90eIo![]() | 800 | Commoner | 65 | 73 | Arena | |
| 37 | ![]() | Raget![]() | 800 | Commoner | 49 | 51 | Arena | |
| 38 | ![]() | MYSTERIOSA![]() | 800 | Commoner | 45 | 27 | Arena | |
| 39 | ![]() | Hateraven![]() | 1,300 | Commoner | 42 | 86 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | Novachrono![]() | 800 | Commoner | 37 | 52 | Noria | |
| 41 | ![]() | Forza![]() | 800 | Commoner | 31 | 70 | Noria | |
| 42 | ![]() | M4RLENSIT4![]() | 1,021 | Commoner | 30 | 121 | Vulcanus | |
| 43 | ![]() | Morfeus![]() | 800 | Commoner | 30 | 36 | Vulcanus | |
| 44 | ![]() | Yessikitha![]() | 800 | Commoner | 18 | 35 | Vulcanus | |
| 45 | ![]() | Mustang![]() | 800 | Commoner | 17 | 36 | Vulcanus | |
| 46 | ![]() | Dawn![]() | 800 | Commoner | 16 | 80 | Arena | |
| 47 | ![]() | AxelMOD![]() | 800 | Commoner | 15 | 24 | Vulcanus | |
| 48 | ![]() | Bolivar![]() | 1,300 | Commoner | 13 | 37 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | Orsted![]() | 1,300 | Commoner | 9 | 11 | Arena | |
| 50 | ![]() | FordPuma![]() | 800 | Commoner | 8 | 27 | Vulcanus |
Última actualización @ 11/20/2026 - 01:16 PM








