
Season 3
Rankings
MU Libertadores · Dinamica · 35%
Mejores rankings
| País | Clase | Tipo | Personaje | Posición | Contribución | Ubicación | |
| 1 | ![]() | ![]() | Santiago![]() | Sergeant | 1,170 | Dungeon | |
| 2 | ![]() | ![]() | Dikeit![]() | Sergeant | 1,069 | Blood Castle | |
| 3 | ![]() | ![]() | Jojoto![]() | Private | 468 | Duel Arena | |
| 4 | ![]() | ![]() | Gabriel![]() | Private | 438 | Illusion Temple | |
| 5 | ![]() | ![]() | XXXX![]() | Private | 396 | Illusion Temple | |
| 6 | ![]() | ![]() | BoxKinG![]() | Private | 345 | Debenter | |
| 7 | ![]() | ![]() | DEIMON![]() | Private | 315 | Dungeon | |
| 8 | ![]() | ![]() | Samefre![]() | Private | 228 | Illusion Temple | |
| 9 | ![]() | ![]() | PlayHard![]() | Private | 195 | Aida | |
| 10 | ![]() | ![]() | Tachipirin![]() | Private | 180 | Duel Arena | |
| 11 | ![]() | ![]() | Yessikitha![]() | Private | 174 | Aida | |
| 12 | ![]() | ![]() | Dawn![]() | Private | 174 | Dungeon | |
| 13 | ![]() | ![]() | Narom![]() | Private | 168 | Duel Arena | |
| 14 | ![]() | ![]() | TORETO![]() | Private | 165 | Debenter | |
| 15 | ![]() | ![]() | AxelMOD![]() | Private | 135 | Dungeon | |
| 16 | ![]() | ![]() | Toshirou![]() | Private | 126 | Dungeon | |
| 17 | ![]() | ![]() | Forza![]() | Private | 120 | Blood Castle | |
| 18 | ![]() | ![]() | Agris![]() | Private | 108 | Duel Arena | |
| 19 | ![]() | ![]() | Orsted![]() | Private | 102 | Dungeon | |
| 20 | ![]() | ![]() | LordShyru![]() | Private | 90 | Duel Arena | |
| 21 | ![]() | ![]() | Shyru![]() | Private | 87 | Dungeon | |
| 22 | ![]() | ![]() | Revchi![]() | Private | 63 | Illusion Temple | |
| 23 | ![]() | ![]() | Raget![]() | Private | 63 | Blood Castle | |
| 24 | ![]() | ![]() | Morfeus![]() | Private | 60 | Duel Arena | |
| 25 | ![]() | ![]() | FordPuma![]() | Private | 57 | Illusion Temple | |
| 26 | ![]() | ![]() | Tachiforte![]() | Private | 45 | Karutan 2 | |
| 27 | ![]() | ![]() | Klaus![]() | Private | 36 | Debenter | |
| 28 | ![]() | ![]() | Eczy![]() | Private | 36 | Blood Castle | |
| 29 | ![]() | ![]() | Eminente![]() | Private | 30 | Dungeon | |
| 30 | ![]() | ![]() | rafa90elo![]() | Private | 30 | Dungeon | |
| 31 | ![]() | ![]() | RFTEST![]() | Private | 30 | Debenter | |
| 32 | ![]() | ![]() | Maximus![]() | Private | 30 | Illusion Temple | |
| 33 | ![]() | ![]() | Mustang![]() | Private | 21 | Duel Arena | |
| 34 | ![]() | ![]() | DarkOfKing![]() | Private | 21 | Blood Castle | |
| 35 | ![]() | ![]() | ANicole![]() | Private | 18 | Karutan 2 | |
| 36 | ![]() | ![]() | Nayade![]() | Private | 15 | Aida | |
| 37 | ![]() | ![]() | B3TT0![]() | Private | 15 | Dungeon | |
| 38 | ![]() | ![]() | Nemesis![]() | Private | 15 | Duel Arena | |
| 39 | ![]() | ![]() | Shijima![]() | Private | 15 | Blood Castle | |
| 40 | ![]() | ![]() | GabrielDL![]() | Private | 6 | Duel Arena | |
| 41 | ![]() | ![]() | Alana![]() | Private | 3 | Aida | |
| 42 | ![]() | ![]() | Neron![]() | Private | 0 | Illusion Temple | |
| 43 | ![]() | ![]() | Novachrono![]() | Private | 0 | Dungeon | |
| 44 | ![]() | ![]() | PablitoSm![]() | Private | 0 | Dungeon | |
| 45 | ![]() | ![]() | DKBK![]() | Private | 0 | Blood Castle | |
| 46 | ![]() | ![]() | DLGabimaru![]() | Private | 0 | Duel Arena | |
| 47 | ![]() | ![]() | Poyo![]() | Private | 0 | Illusion Temple | |
| 48 | ![]() | ![]() | rafa90eIo![]() | Private | 0 | Duel Arena | |
| 49 | ![]() | ![]() | Simus![]() | Private | 0 | Dungeon | |
| 50 | ![]() | ![]() | SimusElf![]() | Private | 0 | Aida |
Última actualización @ 11/21/2026 - 02:14 PM











